Descrição
Cubo de Roda Traseira para Jac J5 – J6
Aplicação:
• Jac:
J5 1.5 16V 2011>2024
J6 2.0 16V 2011>2024
OEM: 3104110U2011XZ CR02420C AL-420 IR18715
Especificação:
Traseiro c/abs – (5 furos)
Código SóCoxins: CR.0067-V
OEM: 3104110U2011XZ CR02420C AL-420 IR18715; Aplicação: • Jac: J5 1.5 16V 2011>2024 J6 2.0 16V 2011>2024
Cubo de Roda Traseira para Jac J5 – J6
Aplicação:
• Jac:
J5 1.5 16V 2011>2024
J6 2.0 16V 2011>2024
OEM: 3104110U2011XZ CR02420C AL-420 IR18715
Especificação:
Traseiro c/abs – (5 furos)
Código SóCoxins: CR.0067-V
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 20 × 20 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Produto, Fabricante, Modelo e ano
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2011 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2012 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2013 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2014 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2015 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2016 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2017 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2018 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2019 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2020 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2021 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2022 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2023 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2011 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2012 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2013 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2014 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2015 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2016 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2017 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2018 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2019 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2020 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2021 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2022 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2023 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.