Descrição
Cubo de Roda Dianteiro para Jac J5 – J6
Aplicação:
• Jac:
J5 1.5 16V 2011>2023
J6 2.0 16V 2011>2023
OEM: 3103110U2011XZ CR01419C AL-419 IR18714
Especificação:
5 Furos | Dianteiro
Código SóCoxins: CR.0063-V
OEM: 3103110U2011XZ CR01419C AL-419 IR18714; Aplicação: • Jac: J5 1.5 16V 2011>2023 J6 2.0 16V 2011>2023
Cubo de Roda Dianteiro para Jac J5 – J6
Aplicação:
• Jac:
J5 1.5 16V 2011>2023
J6 2.0 16V 2011>2023
OEM: 3103110U2011XZ CR01419C AL-419 IR18714
Especificação:
5 Furos | Dianteiro
Código SóCoxins: CR.0063-V
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensões | 20 × 20 × 20 cm |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.
Produto, Fabricante, Modelo e ano
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
---|---|---|---|
Produto | Fabricante | Modelo | Ano |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2011 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2012 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2013 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2014 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2015 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2016 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2017 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2018 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2019 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2020 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2021 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2022 |
Cubo de Roda | JAC | J5 | 2023 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2011 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2012 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2013 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2014 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2015 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2016 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2017 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2018 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2019 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2020 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2021 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2022 |
Cubo de Roda | JAC | J6 | 2023 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.